| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 280,0 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90,0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 25,0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,0 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50,0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,0 g/kg |
| Umidade (máx.) | 120,0 g/kg |
| Colina | 1000 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 5,0 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 80,0 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 80,0 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 7,0 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,05 mg/kg |
| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Lisina (mín.) | 10.000,0 mg/kg |
| Metionina + Cistina (mín.) | 7.000,0 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/mg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,0 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,0 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 30,0 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 10,0 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,0 mg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 600 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 50 UI/kg |
| Vitamina H (mín.) | 0,1 mg/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,1 mg/kg |







