| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130,0 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 140,0 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20,0 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 70,0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9,0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 11,0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000,0 mg/kg |
| Metionina (mín.) | |
| Lisina (mín.) | 596,0 mg/kg |
| Colina (mín.) | 250,80 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 22,50 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 10,95 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,015 mg/kg |
| Ferro | 90,0 mg/kg |
| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Manganês | 43,50 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 85,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 19,95 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 156,0 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 255,0 mg/kg |
| Bacitracina de Zinco (máx.) | |
| B.H.T (máx.) | 6,0 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 249,0 mcg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 6.450 UI/mg |
| Vitamina B1 (mín.) | |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,0 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1,05 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 15,0 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 900 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | |
| Vitamina K3 (mín.) |