| Níveis de Garantia | /kg | % |
|---|---|---|
| Unidade (máx.) | ||
| Proteína Bruta (mín.) | ||
| Extrato Etéreo (mín.) | ||
| Matéria Fibrosa (máx.) | ||
| Matéria Mineral (máx.) | ||
| Cálcio (mín.) | ||
| Fósforo (mín.) | ||
| Sódio (mín.) |
| Níveis de Garantia | /kg | % |
|---|---|---|
| Unidade (máx.) | ||
| Proteína Bruta (mín.) | ||
| Extrato Etéreo (mín.) | ||
| Matéria Fibrosa (máx.) | ||
| Matéria Mineral (máx.) | ||
| Cálcio (mín.) | ||
| Fósforo (mín.) | ||
| Sódio (mín.) |