| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 10 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg |
| Ácido Linolênico (DHA Ômega 3 mín.) | 500 mg/kg |
| Ácido Linoleico (Ômega 6 mín.) | 1500 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 120 g/kg |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.200 kcal/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 600 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 50 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 4,8 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 6 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4 mg/kg |
| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Vitamina B3 (mín.) | 40 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 10 mg/kg |
| Vitamina B6 mín.) | 3 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 20 mcg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 1 mg/kg |
| Vitamina H (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Colina | 2000 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 12 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 90 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 95 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6500 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 280 mg/kg |
| Metionina+Cistina (mín.) | 5000 mg/kg |







