| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Proteína Bruta (mín.) | 180,0 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 60,0 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 55,0 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 75,0 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10,0 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 15,0 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 2.800 Kcal |
| Zinco (mín.) | 100,0 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 120,0 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.100 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,90 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 13,0 mg/kg |
| Níveis de Garantia | /kg |
|---|---|
| Manganês (mín.) | 35,0 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 11000 UI/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 16,0 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 8,0 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 140,0 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 26,0 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 10,0 mg/kg |
| Vitamina B7 (mín.) | 0,29 mg/kg |
| Vitamina B9 (mín.) | 1,7 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 40,0 mcg/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 900 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 71 UI/mg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,27 mg/kg |






